| Τεύχος | Τίτλος | |
| Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) | Metamorphosed ultramafic rocks in the blueschists (Arna unit) of the external metamorphic belt of the Hellenides (Peloponnesus and Kythira island, Greece) = Μεταμορφωμένα υπερβασικά πετρώματα στους κυανοσχιστόλιθους (ενότητα Άρνας) της εξωτερικής μεταμορφ | Λεπτομέρειες PDF | 
| Νίκος Σ. Σκαρπέλης | ||
| Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) | Methodology for optimal determination of new drilling programan in an active open pit: example from an active sulfate open pit in Altsi, Lasithi prefecture, Eastern Crete | Λεπτομέρειες PDF | 
| Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Γ. Παναγόπουλος, Ε. Σπυρίδωνος, Α. Γεωργίου | ||
| Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) | Mg-Fe-Rich amphiboles associated to pyroclastics from Santorini island, south Aegean sea volcanic arc, Greece | Λεπτομέρειες PDF | 
| Κ. Π. Κιτσόπουλος | ||
| Τόμ. 28 (1992) | Microfacies and depositional environment of the upper triassic- lower Jurassic carbonate rocks of the Parnassos zone (Abstracts) | Λεπτομέρειες PDF | 
| Μ. Βάρτη-Ματαράγκα | ||
| Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) | Microfaunal distribution in the surface sediments of Amvrakikos gulf ( Western, Greece) = Μικροπανιδική κατανομή στα επιφανειακά ιζήματα του Αμβρακικού Κόλπου ( Δ. Ελλάδα) | Λεπτομέρειες PDF | 
| Χ. Τζιαβός, Ν. Βουλουμάνος | ||
| Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) | Micropaleontology and biostratigraphy efficient tools in archaelogical research. Raw material provenance in the upper Paleolithic Kastritsa cave, Ioannina region (Greece) | Λεπτομέρειες PDF | 
| Α. Ζαμπετάκη-Λέκκα, Π. Ελεφάντη | ||
| Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) | Microseismicity and seismotectonic properties of the Lefkada - Kefalonia seismic zone | Λεπτομέρειες PDF | 
| Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Καραμάνος, Δ. Α. Κεμεντζετζίδου | ||
| Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) | Microstonyx major ( Suidae, Artiodactyla) from the late miocene locality of " Nikiti - 1 ", Macedonia, Greece, some remarks about the species = Microstonyx major ( Suidae, Artiodactyla ) από την απολιθωματοφόρο θέση " Νικήτη 1'", του Α. Μειοκαινικού ( Μακ | Λεπτομέρειες PDF | 
| Δημήτρης Κωστόπουλος | ||
| Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) | Microstructural finite strain analysis of the Hafati granitoids domes south central eastern desert of Egypt | Περίληψη PDF | 
| I. Thabet, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Σ Καμή | ||
| Τόμ. 25 (1990) | Microstructural obsevations on the granites of Ikaria island, Aegean sea (abstracts) = Μικροτεκτονικές παρατηρήσεις στους γρανίτες της Ικαρίας. | Λεπτομέρειες PDF | 
| Anonymous | ||
| Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) | Microtremor HVSR study of site effects in the urban area of the town of Mytilene, Lesvos (Greece)-Preliminary results | Περίληψη PDF | 
| Ε. Μπουράντα, Φ. Χ. Βαλλιανάτος, Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Π. Γκαγκάνης | ||
| Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) | Middle jurassic - early cretaceous radiolarian biochronology of the tethys: implications for the age of radiolarites in the Hellinides (Greece) | Λεπτομέρειες PDF | 
| P. O. Baumgartner, T. Danelian, C. Dumitrica, S. Gorican, R. Jud, L O'dogherty, B Carter, M Conti, P. De Wever, N Kito, M Marcucci, A Matsuoka, B. Murchey, E. Urquart | ||
| Τόμ. 28 (1992) | Middle jurassic- early cretaceous radiolarin biochronology of Tethys: implications for the age of radiolarites in the Hellenides (Greece) (Abstracts) | Λεπτομέρειες PDF | 
| P. O. Baumgartner, T. Danelian, P Dumitrica, S. Gorican, R. Jud, L O'dogherty, B Carter, M Conti, Wever P. De, N Kito, M Marcucci, A Matsuoka, B. Murchey, E. Urquart | ||
| Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) | Middle miocene diatomite- bearing formations from western Romania | Λεπτομέρειες PDF | 
| V. Codrea, O. Barbu, H. Bedelean | ||
| Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) | Migration and trapping of the Ionian series hydrocarbons (Epirus, NW Greece) = Μετανάστευση και παγίδευση των υδρογονανθρακών της Ιονίας σειράς (Ήπειρος, ΒΔ Ελλάδα) | Λεπτομέρειες PDF | 
| Βασίλης Καρακίτσιος, Ν. Ριγάκης, Ι. Βακόπουλος | ||
| Τόμ. 28 (1992) | Mild- cretaceous dinoflagellate cysts of Hungary (Abstracts) | Λεπτομέρειες PDF | 
| H. Leereveld | ||
| Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) | Mineral assemblages and genecis of the Cu - Au epithermal deposits in the southern part of the Panaguyrishte Ore District, Bulgaria | Λεπτομέρειες PDF | 
| K. Bogdanov, D. Tsonev, K. Popov | ||
| Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) | Mineral carbonation as a potential carbon dioxide storage option for the region of Western Macedonia, Greece | Λεπτομέρειες PDF | 
| Νικόλαος Κ. Κούκουζας, H. Ziock, Φ. Ζιώγου, Ι. Τύπου | ||
| Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) | Mineralogical and chemical composition of CFB fly ash derived from co-combustion of xylite and biomass | Λεπτομέρειες PDF | 
| Νικόλαος Κ. Κούκουζας, J. Hamalainen, Δ. Παπανικολάου, A. Toutunen, T. Jantti | ||
| Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) | Mineralogical and geochemical study of neogene red beds from Moudania and Potidea, Chalkidiki (Macedonia, Greece) | Λεπτομέρειες PDF | 
| Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Ι.Κ. Γεωργιάδης, Α. Α. Παπαδόπουλος, Α. Α. Ζιαφέτης, Α. Ν. Γιούρη | ||
| Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) | Mineralogical and geochemical study of th eKirki mining wastes, Evros region, Greece - determination of the enviromental impact by toxic and heavy metals | Λεπτομέρειες PDF | 
| Κυριάκος Αρίκας | ||
| Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) | Mineralogical characteristics related to the qualiity and recovery of the Panorama wollastonite, Drama area, northern Greece | Λεπτομέρειες PDF | 
| Ε. Κωνσταντινίδου, Μ. Πατρώνης, Κ. Ζαγκάλης, Γ. Σ. Οικονόμου | ||
| Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) | Mineralogical composition and fabric as related to the mechanical behavior of the fine- grained Pio-pleistocene sediments of Achaia, Greece | Λεπτομέρειες PDF | 
| Α. Κούκη | ||
| Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) | Mineralogical contraints to the formation of vein-type zeolites from Kizari area, Thrace northern Greece | Λεπτομέρειες PDF | 
| Π. Βουδούρης, Α. Γ. Μαγγάνας, Μ. Κατή, Ν. Γερογιάννη, Γ. Καστανιώτη, Γ. Σακελάρης | ||
| Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) | Mineralogical differences between ancient sherds and experimental ceramics: indices for firing conditions and post-burial alteration | Λεπτομέρειες PDF | 
| Christina Rathossi, Γ. Ποντίκης, Παναγιώτα Σ. Τσώλη-Κατάγα | ||
| 876 - 900 από 2945 Στοιχεία | << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >> | |





